margherita_70.jpg (2124 byte)
Fim Cisl Varese

                Contratto Confapi

Minimi retributivi mensili in vigore dal

Livelli

1° gennaio '08 1° gennaio '09 1°settembre '09 1° giugno '10 1° marzo '11 1° marzo '12 1° febbraio '13

1.095,60 1.118,72 1.139,97 1.158,10 1.183,10 1.209,35 1.216,22

1.197,76 1.224,82 1.249,67 1.270,88 1.300,13 1.330,84 1.338,88

1.313,50 1.345,41 1.374,74 1.399,75 1.434,25 1.470,48 1.479,97

1.366,80 1.400,56 1.431,59 1.458,05 1.494,55 1.532,88 1.542,92

1.457,56 1.494,56 1.528,56 1.557,56 1.597,56 1.639,56 1.650,56

1.552,48 1.593,41 1.631,02 1.663,10 1.707,35 1.753,81 1.765,98

1.666,08 1.710,02 1.750,39 1.784,83 1.832,33 1.882,21 1.895,27

1.805,89 1.854,45 1.899,08 1.937,14 1.989,64 2.044,77 2.059,21
1.984,27 2.041,15 2.093,43 2.138,02 2.199,52 2.264,10 2.281,01

Ai minimi retributivi vanno aggiunte euro 10,33 di E.D.R.

- I lavoratori dell'8° e 9°  livello hanno un elemento aggiuntivo di euro 59,39

La paga oraria si ottiene dividendo  per 173 il minimo retributivo

                        eye_bar.gif (1222 byte)